Plan comptable suisse 2025 pour PME : explications et exemples
Le plan comptable suisse est une liste organisée dans laquelle figurent les éléments nécessaires à la comptabilisation des opérations comptables réalisées par une entreprise.
Comment fonctionne le plan comptable suisse ? Existe-t-il un exemple ou un modèle de ce plan comptable ?
Nos équipes comptables genevoises vous expliquent tout sur le plan comptable dans cet article. Vous trouverez également un modèle de plan comptable suisse en fin d’article pour votre société. Si vous souhaitez faire votre propre comptabilité, cet article est pour vous !
Plan comptable pour PME en Suisse : tout comprendre
Qu’est-ce qu’un plan comptable ?
Vous hésitez encore sur la meilleure stratégie pour maximiser votre bénéfice ?
Contactez nos experts pour une consultation personnalisée : 30 minutes pour 65.- CHF
Plan comptable d’une PME (SARL ou SA)
Un plan comptable peut se résumer en un simple tableau à deux colonnes (voir notre exemple de plan comptable ci-dessous).
Son objectif est simple : enregistrer l’ensemble des activités liées à la comptabilité de l’entreprise dans des comptes dédiés. Pour chaque type de dépense, de revenu ou d’activité, il existe un compte spécifique dans la comptabilité. Chaque transaction de l’entreprise est consignée dans des comptes comptables qui, ensemble, forment le plan comptable.
Il est possible de catégoriser les différents comptes de la comptabilité d’une entreprise en quatre grandes catégories :
- Les actifs : il s’agit des éléments du patrimoine de l’entreprise (comptes bancaires, inventaires, immobilisations telles que les machines, les amortissements correspondants, ou participations dans d’autres entreprises).
- Les passifs : il s’agit principalement des dettes de l’entreprise envers ses fournisseurs, mais également des dettes bancaires, des emprunts ou des dettes envers les actionnaires et les assurances sociales, par exemple.
- Les revenus : il s’agit de l’ensemble des ventes de biens ou de prestations réalisées par l’entreprise au cours de son activité. On parle également du chiffre d’affaires.
- Les charges : qu’elles soient variables ou fixes, les charges représentent les dépenses engagées par l’entreprise au cours de son activité. Il peut s’agir d’achats de matériel, de frais de personnel, de transport, de publicité ou d’honoraires juridiques, par exemple.
Ces quatre grandes catégories permettent ensuite de présenter les comptes annuels de l’entreprise. Ils se composent du bilan (actif et passif), du compte de résultat (revenus et charges) – parfois appelé compte de pertes et profits –, de l’annexe (qui fournit des explications sur les éléments du bilan et du compte de résultat) et, parfois, du tableau de flux de trésorerie.
Spécificités du plan comptable suisse
Avant toute chose, notons que les entreprises suisses sont libres de choisir le format de leur plan comptable. Contrairement à d’autres pays, comme la France qui possède son Plan Comptable Général (PCG), il n’existe aucune obligation de suivre un plan comptable défini au niveau fédéral ou cantonal.
Attention toutefois : une fois votre plan comptable adopté, le modifier peut s’avérer difficile. C’est pourquoi il est crucial de le sélectionner judicieusement dès le départ afin d’éviter les désagréments futurs.
Bien qu’il n’existe pas de modèle unique de plan comptable suisse, un plan comptable standard est largement adopté par la plupart des SARL et SA. Il s’agit d’une liste de comptes qui permet de tenir la comptabilité de la société, qu’elle soit simplifiée ou complexe.
L’avantage de celui-ci est qu’il est extrêmement flexible : il est simple d’ajouter des comptes pour une gestion comptable plus précise. Grâce à cette flexibilité, il s’avère être un outil précieux pour réaliser des analyses financières approfondies (évaluation financière, business plan, ratios, comptabilité analytique).
Le plan comptable suisse répond parfaitement aux besoins des grandes entreprises, des PME et convient également aux indépendants.
📌 En savoir plus : Les écritures comptables – Définitions et exemples
L’importance du plan comptable dans la comptabilité d’une entreprise
Mais alors, pourquoi le plan comptable est-il si important pour les PME en Suisse ? Le plan comptable suisse pour PME est essentiel, car il permet d’organiser efficacement la comptabilité de votre société.
La comptabilité d’une entreprise en Suisse
Pour les entreprises suisses, l’obligation de tenir une comptabilité est régie par l’article 957 du Code des Obligations (CO). Toutes les entreprises doivent tenir une comptabilité, quelle que soit leur taille ou leur forme juridique (y compris les succursales). La comptabilité d’une société doit respecter certains principes afin de présenter une situation économique claire, permettant ainsi à des tiers de se forger une opinion fondée.
Le droit suisse met en avant cinq principes clés relatifs à la tenue régulière de la comptabilité :
- L’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions : cela signifie que toutes les opérations doivent être enregistrées de manière chronologique dans un journal. Aucune écriture ne doit être falsifiée, et la comptabilité doit être tenue en partie double (débit et crédit) dans le respect d’une structure logique, c’est-à-dire, du plan comptable !
- La justification des écritures par des pièces comptables : chaque écriture doit être documentée et fondée sur une pièce comptable. Les informations essentielles incluent la date, le montant, le nom de l’émetteur de la facture (fournisseur ou client) ainsi qu’un libellé précis.
- La clarté : ce principe peut paraître vague, mais il se comprend aisément. Un comptable ou un expert-comptable doit être capable de comprendre la comptabilité d’une entreprise sans difficulté. Celle-ci doit être claire, intelligible et explicite pour le lecteur des comptes annuels et des états financiers.
- L’adaptation à l’entreprise : la tenue d’une comptabilité ne nécessite pas le même niveau de complexité ou d’exigence pour un artisan menuisier, par exemple, que pour une multinationale cotée en bourse. La tenue des livres et le plan comptable doivent être adaptés aux spécificités de l’entreprise.
- La traçabilité des enregistrements comptables : il est indispensable de pouvoir remonter à l’origine de chaque transaction inscrite dans la comptabilité. Cela revêt une importance particulière lors de contrôles, tels que les audits ou les contrôles de la TVA.
La tenue de comptabilité simplifiée
Les règles ci-dessus s’appliquent normalement à toutes les entreprises. Cependant, quelques aménagements permettent de simplifier la tenue de comptabilité. Ces exceptions s’appliquent notamment pour :
- les entreprises individuelles et les sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500’000.- CHF,
- les associations et fondations non inscrites au Registre du Commerce,
- les fondations exonérées de l’obligation de révision.
Dans ces cas précis, la tenue d’une comptabilité simplifiée est possible. Il s’agit d’une comptabilité des recettes et des dépenses, également connue sous le terme « carnet du lait ». L’entrepreneur doit également compléter ces éléments par une comptabilité du patrimoine (les actifs et les passifs).
Attention, malgré le fait que cette comptabilité soit simplifiée, elle doit néanmoins respecter les principes énoncés précédemment, notamment la régularité, la clarté et la justification de chaque écriture. Et c’est ici que le plan comptable prend tout son sens.
Exemple et modèle de plan comptable complet pour PME
Vous trouverez ci-dessous un modèle de plan comptable suisse complet que vous pourrez utiliser pour la comptabilité de votre petite ou moyenne entreprise.
N’oubliez pas que votre fiduciaire Karpeo peut vous accompagner dans la tenue de comptabilité de votre société. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Modèle de plan comptable suisse complet pour une PME
Numéro de compte | Description du compte | Type |
---|---|---|
1 | Actifs | Actif |
10 | Actifs circulants | Actif |
100 | Liquidités | Actif |
1000 | Caisse | Actif |
1020 | Banque | Actif |
106 | Avoirs à court terme cotés en bourse | Actif |
1060 | Titres | Actif |
1069 | Ajustement de la valeur des titres | Actif |
110 | Créances résultant de livraisons et prestations | Actif |
1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations | Actif |
1109 | Ducroire | Actif |
1110 | Créances résultant de livraisons et prestations envers les sociétés du groupe | Actif |
114 | Autres créances à court terme | Actif |
1140 | Avances et prêts | Actif |
1149 | Ajustement de la valeur des avances et des prêts | Actif |
1170 | Impôt préalable : TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | Actif |
1171 | Impôt préalable : TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | Actif |
1176 | Impôt anticipé | Actif |
1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | Actif |
1189 | Impôt à la source | Actif |
1190 | Autres créances à court terme | Actif |
1199 | Ajustement de la valeur des créances à court terme | Actif |
120 | Stocks et prestations non facturées | Actif |
1200 | Marchandises commerciales | Actif |
1210 | Matières premières | Actif |
1220 | Matières auxiliaires | Actif |
1230 | Matières consommables | Actif |
1250 | Marchandises en consignation | Actif |
1260 | Stocks de produits finis | Actif |
1280 | Travaux en cours | Actif |
130 | Compte de régularisation de l’actif | Actif |
1300 | Charges payées d‘avance | Actif |
1301 | Produits à recevoir | Actif |
14 | Actifs immobilisés | Actif |
140 | Immobilisations financières | Actif |
1400 | Titres à long terme | Actif |
1409 | Ajustement de la valeur des titres | Actif |
1440 | Prêts | Actif |
1441 | Hypothèques | Actif |
1449 | Ajustement de la valeur des créances à long terme | Actif |
148 | Participations | Actif |
1480 | Participations | Actif |
1489 | Ajustement de la valeur des participations | Actif |
150 | Immobilisations corporelles meubles | Actif |
1500 | Machines et appareils | Actif |
1509 | Ajustement de la valeur des machines et appareils | Actif |
1510 | Mobilier et installations | Actif |
1519 | Ajustement de la valeur du mobilier et des installations | Actif |
1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Actif |
1529 | Ajustement de la valeur des machines de bureau, inf. et syst. comm. | Actif |
1530 | Véhicules | Actif |
1539 | Ajustement de la valeur des véhicules | Actif |
1540 | Outillages et appareils | Actif |
1549 | Ajustement de la valeur des outillages et appareils | Actif |
160 | Immobilisations corporelles immeubles | Actif |
1600 | Immeubles d’exploitation | Actif |
1609 | Ajustement de la valeur des immeubles d’exploitation | Actif |
170 | Immobilisations incorporelles | Actif |
1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement | Actif |
1709 | Ajustement de la valeur des brevets, know-how, licences, droits, dév. | Actif |
1770 | Goodwill | Actif |
1779 | Ajustement de la valeur des goodwill | Actif |
180 | Capital non versé : capital social, capital de fondation | Actif |
1850 | Capital actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés | Actif |
2 | Passif | Passif |
20 | Dettes à court terme | Passif |
200 | Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services | Passif |
2000 | Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) | Passif |
2030 | Acomptes de clients | Passif |
2050 | Dettes résultant d’achats et de prestations de services envers des sociétés du groupe | Passif |
210 | Dettes à court terme rémunérés | Passif |
2100 | Dettes bancaires | Passif |
2120 | Engagements de financement par leasing | Passif |
2140 | Autres dettes à court terme rémunérées | Passif |
220 | Autres dettes à court terme | Passif |
2200 | TVA due | Passif |
2201 | Décompte TVA | Passif |
2206 | Impôt anticipé dû | Passif |
2208 | Impôts directs | Passif |
2210 | Autres dettes à court terme | Passif |
2261 | Dividendes | Passif |
2270 | Assurances sociales et institutions de prévoyance | Passif |
2279 | Impôt à la source | Passif |
230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | Passif |
2300 | Charges à payer | Passif |
2301 | Produits encaissés d’avance | Passif |
2330 | Provisions à court terme | Passif |
24 | Dettes à long terme | Passif |
240 | Dettes à long terme rémunérées | Passif |
2400 | Dettes bancaires | Passif |
2420 | Engagements de financement par leasing | Passif |
2430 | Emprunts obligataires | Passif |
2450 | Emprunts | Passif |
2451 | Hypothèques | Passif |
250 | Autres dettes à long terme | Passif |
2500 | Autres dettes à long terme | Passif |
260 | Provisions à long termes et provisions légales | Passif |
2600 | Provisions | Passif |
28 | Fonds propres (personnes morales) | Passif |
280 | Capital social ou capital de fondation | Passif |
2800 | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Passif |
290 | Réserves / bénéfices et pertes | Passif |
2900 | Réserves légales issues du capital | Passif |
2930 | Réserves sur participations propres au capital | Passif |
2940 | Réserves d‘évaluation | Passif |
2950 | Réserves légales issues du bénéfice | Passif |
2960 | Réserves libres | Passif |
2970 | Bénéfice / perte reporté | Passif |
2979 | Bénéfice / perte de l’exercice | Passif |
2980 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | Passif |
28 | Capital propre (pour les raisons individuelles) | Passif |
2800 | Capital propre en début d’exercice | Passif |
2820 | Apports de capital / prélèvements sur capital | Passif |
2850 | Compte privé | Passif |
2891 | Bénéfice / perte de l’exercice | Passif |
3 | Chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services | Produit |
3000 | Ventes de produits fabriqués | Produit |
3200 | Ventes de marchandises | Produit |
3400 | Ventes de prestations | Produit |
3600 | Autres ventes et prestations de services | Produit |
3700 | Prestations propres | Produit |
3710 | Consommations propres | Produit |
3800 | Déductions sur ventes | Charge |
3805 | Pertes sur clients, variation du ducroire | Charge |
3900 | Variation des stocks de produits semi-finis | Produit/Charge |
3901 | Variation des stocks de produits finis | Produit/Charge |
3940 | Variation de la valeur des prestations non facturées | Produit/Charge |
4 | Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers | Charge |
4000 | Achats de matériel | Charge |
4200 | Achats de marchandises | Charge |
4400 | Prestations / travaux de tiers | Charge |
4500 | Charges d‘énergie pour l‘exploitation | Charge |
4900 | Déductions sur les charges | Produit |
5 | Charges de personnel | Charge |
5000 | Salaires | Charge |
5700 | Charges sociales | Charge |
5800 | Autres charges de personnel | Charge |
5900 | Charges de personnels temporaires | Charge |
6 | Autres charges d‘exploitation, amortissements, résultat financier | Charge |
6000 | Charges de locaux | Charge |
6100 | Entretien, réparations et remplacement des installations servant à l’exploitation | Charge |
6105 | Leasing immobilisations corporelles meubles | Charge |
6200 | Charges de véhicules et de transport | Charge |
6260 | Leasing et location de véhicules | Charge |
6300 | Assurances-choses, droits, taxes, autorisations | Charge |
6400 | Charges d’énergie et évacuation des déchets | Charge |
6500 | Charges d‘administration | Charge |
6570 | Charges et leasing d’informatique | Charge |
6600 | Publicité et marketing | Charge |
6700 | Autres charges d‘exploitation | Charge |
6800 | Amortissement et ajustement de valeur des postes sur immobilisations corporelles | Charge |
6900 | Charges financières | Charge |
6950 | Produits financiers | Produit/Charge |
7 | Résultat des activités annexes | Produit / Charge |
7000 | Produits accessoires | Produit |
7010 | Charges accessoires | Charge |
7500 | Produits des immeubles d‘exploitation | Produit |
7510 | Charges des immeubles d‘exploitation | Charge |
8 | Résultats extraordinaires et hors exploitation | Produit / Charge |
8000 | Charges hors exploitation | Charge |
8100 | Produits hors exploitation | Produit |
8500 | Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période | Charge |
8510 | Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période | Produit |
8900 | Impôts directs | Charge |
9 | Clôture | Clôture |
9200 | Bénéfice / perte de l’exercice | Produit/Charge |
Que vous soyez une entreprise ou un indépendant, bénéficiez d’une solution comptable sur mesure ! Choisissez l’accompagnement qui vous correspond.
Conseils pratiques pour optimiser votre plan comptable
1. Choisissez judicieusement votre plan comptable dès le départ, car le modifier par la suite peut s’avérer complexe et source de complications.
2. Impliquez pleinement vos comptables et dirigeants afin de garantir une compréhension claire et partagée des règles comptables, ce qui facilitera les audits et l’analyse financière.
3. Respectez rigoureusement les principes comptables fondamentaux (enregistrement complet, justification par pièces comptables, clarté, adaptation et traçabilité) pour assurer une gestion fiable et transparente.
4. Optez pour des outils numériques performants qui automatisent la tenue des comptes et réduisent le risque d’erreurs, tout en offrant une meilleure visibilité sur la performance de votre entreprise.
5. Effectuez des revues régulières de votre plan comptable afin de vous assurer qu’il reste adapté aux évolutions de votre activité et aux normes comptables en vigueur.
Ces conseils vous aideront à tirer le meilleur parti de votre plan comptable et à renforcer la santé financière de votre entreprise.
Conclusion
En résumé, le plan comptable est un outil indispensable pour assurer une gestion financière rigoureuse et transparente au sein de votre entreprise. Il permet non seulement de structurer et d’organiser vos transactions comptables, mais aussi de faciliter l’analyse et l’interprétation des données financières.
Pour optimiser votre gestion et bénéficier d’un accompagnement sur mesure, pensez à faire appel aux services de la fiduciaire Karpeo.